Моторное масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30, синтетическое, 208 л (146228)
Описание Mobil 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 — синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Масло произведено в Финляндии и подходит для автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda и других европейских марок. Соответствует классам API SN/CF и ACEA C2/C3.
Температура застывания -46°C позволяет использовать масло в холодных регионах, а температура вспышки +250°C говорит о стабильности при высоких нагрузках. Масло сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, обеспечивая защиту двигателя в различных условиях эксплуатации.
Масло имеет допуски BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51, VW 504 00/505 01, Porsche C30 и GM Dexos 2. Эти допуски подтверждают совместимость с двигателями ведущих мировых автопроизводителей, включая Chrysler MS-11106 и PSA B71 2290/B71 2297.
Характеристики Mobil 1 ESP Formula 5W-30
| Вязкость SAE | 5W-30 |
|---|---|
| Тип масла | Синтетическое |
| Объём/Вес | 208 л |
| Назначение | Для легковых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | CF, SM, SM/CF, SN, SN/CF |
| Классификация ACEA | C2, C3 |
| Страна производства | Финляндия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Бензин |
| Автомобили | Audi, Chrysler, Rolls-Royce, Peugeot, Citroen, Maybach, Lamborghini, SEAT, Bugatti, Bentley, Skoda, Porsche, Suzuki, MINI, Volkswagen, Smart, Mercedes-Benz, BMW |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | VW 505 01, Porsche C30, VW 504 00, GM Dexos 2, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Chrysler MS-11106, PSA B71 2290,, PSA B71 2297 |
| Зольность сульфатная | 0.68 |
| Индекс вязкости | 164 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 12,1 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 72.8 |
| Классификация JASO | DL1 |
| Общее щелочное число | 6,46 |
| Плотность при 15°C | 0,85 |
| Серия | Mobil 1 |
| Температура вспышки | 250 |
| Температура застывания | -46 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |