Моторное масло Shell Helix Ultra 5W-40, синтетическое, 209 л (550040752)
Описание Shell 5W-40
Shell Helix Ultra 5W-40 — моторное масло для бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей. Производится в Германии на основе синтетических технологий. Классификации API SN/CF и ACEA A3/B3/B4 подтверждают совместимость с моторами GM, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Fiat, Chrysler, Ferrari.
Температура застывания -45°C обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду. Температура вспышки +242°C гарантирует стабильность масла при высоких температурах и нагрузках, типичных для современных автомобилей.
Масло одобрено Volkswagen по допускам VW 502 00 и VW 505 00, Mercedes-Benz — MB 229.5 и MB 226.5, BMW — Longlife-01, Porsche — A40, Renault — RN 0700 и RN 0710. Также имеются допуски Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-GH2, PSA B71 2296, Chrysler MS-10725 и MS-12991, а также Ferrari.
Характеристики Shell Helix Ultra 5W-40
| Вязкость SAE | 5W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Синтетическое |
| Объём/Вес | 209 л |
| Назначение | Для легковых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | SN/CF, SN, CF |
| Классификация ACEA | A3/B3, B4, B3, A3/B4, A3 |
| Страна производства | Германия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Дизель, Газ, Бензин |
| Автомобили | Ferrari, Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroen, Renault, Porsche, Audi, GM, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | MB 226.5, Porsche A40, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, MB 229.5, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, Fiat 9.55535-Z2, PSA B71 2296, Ferrari, Fiat 9.55535-GH2, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-12991 |
| Зольность сульфатная | 1.05 |
| Индекс вязкости | 168 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 13,1 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 79.1 |
| Общее щелочное число | 10.89 |
| Плотность при 15°C | 0,84 |
| Серия | Shell Helix |
| Температура вспышки | 242 |
| Температура застывания | -45 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |