Моторное масло Mobil 1 ESP Formula 0W-40, синтетическое, 208 л (151493)
Описание Mobil 0W-40
Mobil 1 ESP Formula 0W-40 — синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Произведено в Финляндии. Подходит для автомобилей европейских марок, таких как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche и Fiat. Соответствует требованиям API SM/CF и ACEA C3.
Температура застывания -48°C обеспечивает легкий запуск двигателя в холодном климате, а температура вспышки 230°C гарантирует стабильность масла при высоких температурах и нагрузках. Это позволяет использовать масло круглый год в различных климатических условиях.
Имеет допуски BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51, VW 502 00/505 00, GM Dexos 2 и Porsche A40. Эти допуски подтверждают совместимость с двигателями ведущих мировых автопроизводителей, включая GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025.
Характеристики Mobil 1 ESP Formula 0W-40
| Вязкость SAE | 0W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Синтетическое |
| Объём/Вес | 208 л |
| Назначение | Для легковых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | SM/CF, SM, CF |
| Классификация ACEA | C3 |
| Страна производства | Финляндия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Дизель, Бензин |
| Автомобили | SEAT, Buick, Daewoo, Vauxhall, Cadillac, Chevrolet, Skoda, Bentley, Bugatti, Jeep, Lamborghini, Maybach, Fiat, Rolls-Royce, Holden, Chrysler, Ferrari, Alfa Romeo, Opel, Lancia, Dodge, Maserati, GM, BMW, Volkswagen, MINI, Smart, Porsche, Suzuki, Audi |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | Lexus LFA Service Fill, BMW High Performance Diesel Oil, GM-LL-B-025, Porsche A40, MB 229.51, GM Dexos 2, VW 502 00, GM-LL-A-025, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2, MB 229.31, VW 505 00 |
| Зольность сульфатная | 0,85 |
| Индекс вязкости | 185 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 13.14 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 72.7 |
| Общее щелочное число | 8.33 |
| Плотность при 15°C | 0,844 |
| Серия | Mobil 1 |
| Температура вспышки | 230 |
| Температура застывания | -48 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |