Моторное масло Mobil Super 3000 X1 5W-40, синтетическое, 208 л (150010)
Описание Mobil 5W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40 — синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, работающих на бензине. Производится в Финляндии. Классификации API SN/SM и ACEA A3/B3/B4 подтверждают совместимость с современными двигателями BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, Renault, Opel, Nissan, Peugeot, Citroen, Skoda, SEAT и других марок.
Температура застывания -44°C позволяет эксплуатировать масло в холодных регионах, а температура вспышки 222°C говорит о стойкости к высоким нагрузкам. Масло сохраняет свои свойства при разных температурах и обеспечивает стабильную работу двигателя как зимой, так и летом.
Продукт имеет одобрения BMW Longlife-01, MB 229.3, VW 502 00, Porsche A40, Renault RN 0700, Opel GM-LL-B-025 и AVTOVAZ LADA. Эти допуски подтверждают совместимость с двигателями европейских и российских автомобилей, включая модели с турбонаддувом.
Характеристики Mobil Super 3000 X1 5W-40
| Вязкость SAE | 5W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Синтетическое |
| Объём/Вес | 208 л |
| Назначение | Для легковых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | SN, SM |
| Классификация ACEA | B4, A3/B3/B4, B3, A3/B4, A3/B3, A3 |
| Страна производства | Финляндия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Бензин |
| Автомобили | Lamborghini, Daewoo, Vauxhall, Cadillac, Chevrolet, Skoda, Bentley, Bugatti, SEAT, Buick, Maybach, ОАО «АВТОВАЗ», Citroen, Peugeot, Rolls-Royce, Infiniti, Dacia, Holden, Renault, BMW, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen, MINI, Audi, Nissan, Opel, Porsche |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | Renault RN 0700, Opel GM-LL-B-025, MB 229.3, VW 502 00, Porsche A40, BMW Longlife-01, AAE (STO 003) Group B6, PSA B71 2296, AVTOVAZ LADA |
| Зольность сульфатная | 0.6 |
| Индекс вязкости | 169 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 13,76 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 83,51 |
| Общее щелочное число | 10,01 |
| Плотность при 15°C | 0,851 |
| Серия | Mobil Super |
| Температура вспышки | 222 |
| Температура застывания | -44 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |