Моторное масло Castrol Vecton 10W-40, полусинтетическое, 208 л (1532DF)
Описание Castrol 10W-40
Castrol Vecton 10W-40 — полусинтетическое моторное масло API CI-4/SL и ACEA E7 для дизельных двигателей грузовиков, автобусов и спецтехники. Произведено в Бельгии. Разработано для тяжелых условий эксплуатации и подходит для автомобилей Mercedes-Benz, Volvo, MAN, DAF, Scania, MACK, Cummins, Deutz и Caterpillar.
Масло Castrol Vecton 10W-40 выдерживает температуру вспышки до +230°C, что подтверждает его стабильность при высоких нагрузках. Температура застывания -42°C позволяет использовать масло в регионах с холодным климатом, обеспечивая легкий запуск двигателя.
Соответствует допускам MB 228.3, MB 229.1, Volvo VDS-3, MACK EO-M Plus, Renault VI RLD-2, MAN 3275-1, DAF HP2, Cummins CES 20076/20077/20078, Caterpillar ECF-2 и Deutz DQC III-10. Эти допуски подтверждают совместимость масла с двигателями европейских, американских и азиатских производителей тяжелой техники.
Характеристики Моторное масло Castrol Vecton 10W-40
| Вязкость SAE | 10W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Полусинтетическое |
| Объём/Вес | 208 л |
| Назначение | Для грузовых автомобилей, Для сельскохозяйственной техники, Для автобусов, Для тяжелой техники, Для строительной техники |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | CI-4, SL |
| Классификация ACEA | E7 |
| Страна производства | Бельгия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Дизель |
| Автомобили | Mercedes-Benz, Hitachi, Hummer, FAW, JMC, ГАЗ, Scania, Камаз, MACK, MAN, DAF, Volvo, Hyundai |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | Cummins CES 20076, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20078, MB 229.1, Cummins CES 20077, Volvo VDS-3, MACK EO-M Plus, Renault VI RLD-2, DAF HP2, MB 228.3, MACK EO-N, Deutz DQC III-10, MAN 3275-1 |
| Зольность сульфатная | 1.4 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 14,5 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 91,2 |
| Общее щелочное число | 10.7 |
| Плотность при 15°C | 0,872 |
| Серия | Castrol Vecton |
| Температура вспышки | 230 |
| Температура застывания | -42 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |