Моторное масло Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, синтетическое, 208 л (152809)
Описание Mobil 10W-40
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 — синтетическое моторное масло для дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей, автобусов, а также сельскохозяйственной и строительной техники. Производится в Финляндии. Подходит для автомобилей Mercedes-Benz, Renault, Volvo, DAF, MAN, MACK, Scania, DEUTZ, Камаз.
Масло соответствует API CI-4, CI-4+, CJ-4 и ACEA E4, E6, E7, E9. Температура застывания -36°C обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду, а температура вспышки +236°C гарантирует стабильность масла при высоких температурах и нагрузках.
Имеет допуски Volvo VDS-3, VDS-4, Renault VI RLD-2, RLD-3, MB 228.51, MAN 3477, 3271-1, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, MTU Oil Category 3.1. Эти допуски подтверждают совместимость с двигателями европейских и азиатских производителей, включая Euro 3, 4, 5 для Камаз.
Характеристики Моторное масло Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
| Вязкость SAE | 10W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Синтетическое |
| Объём/Вес | 208 л |
| Назначение | Для строительной техники, Для тяжелой техники, Для автобусов, Для сельскохозяйственной техники, Для легковых автомобилей, Для грузовых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | CJ-4, CI-4+, CI-4 |
| Классификация ACEA | E9, E7, E6, E4 |
| Страна производства | Финляндия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Дизель |
| Автомобили | DEUTZ, Scania, Камаз, MACK, MAN, DAF, Mazda, Volvo, Renault, Smart, Mercedes-Benz |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | MAN 3271-1, MAN 3477, Avtodisel YaMZ 12, DAF Extended Drain, Cummins CES 20081, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4, Caterpillar ECF-3, Avtodisel YaMZ 6, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, MB 228.51, MAN 3575, Kamaz Euro 3, Deutz DQC IV-10 LA, Renault VI RXD, MB 235.28, Voith Retarder Oil Class B, Isuzu DEO, Renault VI RGD, Kamaz Euro 4, Kamaz Euro 5, MTU Oil Category 3.1, Scania Low Ash |
| Зольность сульфатная | 1.0 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 13.5 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 90.3 |
| Классификация JASO | DH-2 |
| Общее щелочное число | 13 |
| Плотность при 15°C | 0,866 |
| Серия | Mobil Delvac |
| Температура вспышки | 236 |
| Температура застывания | -36 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |