Моторное масло Shell Rimula R4 L 15W-40, минеральное, 209 л (550014313)
Описание Shell 15W-40
Shell Rimula R4 L 15W-40 — минеральное моторное масло класса API CJ-4 и ACEA E9 для дизельных двигателей грузовиков, автобусов и спецтехники. Производится в Германии. Подходит для моторов Renault, Volvo, Caterpillar, MAN, DEUTZ.
Температура застывания -33°C, вспышка +227°C. Масло сохраняет текучесть при низких температурах и стабильность пленки при высоких, что позволяет использовать его в широком диапазоне климатических условий.
Масло имеет допуски Volvo VDS-3, VDS-4, Renault VI RLD-3, MAN 3575, MB 228.31, Caterpillar ECF-2, ECF-3 и Cummins CES 20071, 20072, 20077, 20081. Эти допуски подтверждают совместимость с двигателями европейских и американских производителей, включая модели с сажевыми фильтрами.
Характеристики Shell Rimula R4 L 15W-40
| Вязкость SAE | 15W-40 |
|---|---|
| Тип масла | Минеральное |
| Объём/Вес | 209 л |
| Назначение | Для строительной техники, Для тяжелой техники, Для автобусов, Для сельскохозяйственной техники, Для грузовых автомобилей |
| Сфера применения | Моторное масло |
| Классификация API | CF-4, CF, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4+, CJ-4 |
| Классификация ACEA | E7, E9 |
| Страна производства | Германия |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип топлива | Дизель |
| Автомобили | DEUTZ, Renault, Volvo, Caterpillar, MAN |
| Внешний вид | Прозрачное |
| Допуски производителей | Detroit Diesel 93K218, Scania Low Ash, Cummins CES 20077, Volvo VDS-3, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3, MAN 3575, MTU Oil Category 2.1, MACK EO-O Premium Plus, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, MB 228.31, Cummins CES 20081, Iveco T2 E7, Deutz DQC III-10 LA |
| Зольность сульфатная | 1.0 |
| Индекс вязкости | 139 |
| Кинематическая вязкость 100°C | 15.5 |
| Кинематическая вязкость 40°C | 118 |
| Классификация JASO | DH-2 |
| Общее щелочное число | 10.6 |
| Плотность при 15°C | 0,883 |
| Серия | Shell Rimula |
| Температура вспышки | 227 |
| Температура застывания | -33 |
| Цвет | Янтарный |
| Общий рейтинг | |
| Рейтинг бренда | |
| Качество | |
| Популярность | |
| Цена/качество |