ПН-ПТ 10:00–18:00 СБ-ВС выходной
Гиды по выбору масла

Какое моторное масло выбрать

Какое моторное масло выбрать

Подробный гид по выбору моторного масла в бочках 200 литров: классификация по базовому составу, вязкости SAE, допуски API и ACEA, рекомендации по климату и типу двигателя, обзор популярных брендов.

Виды моторных масел

Моторное масло — главный расходник для любого двигателя. От правильного выбора зависит ресурс мотора, расход топлива и интервал замены. Масла делятся по типу базы, вязкости и назначению.

По типу базового масла

  • Минеральное — из нефти методом прямой перегонки. Дёшево, но быстро теряет свойства. Подходит для старых двигателей и техники с большим пробегом.
  • Полусинтетическое — смесь минеральной и синтетической базы. Оптимальный баланс цены и качества. Самый популярный выбор.
  • Синтетическое — полностью искусственная база (ПАО или гидрокрекинг). Лучшая защита, длинный интервал замены, стабильность при экстремальных температурах.

По вязкости SAE

Вязкость — ключевой параметр. Первая цифра (0W, 5W, 10W) — текучесть на морозе, вторая (30, 40, 50) — при рабочей температуре. Чем ниже первая цифра, тем легче запуск зимой.

  • 0W-20, 0W-30 — для современных бензиновых двигателей, экономия топлива
  • 5W-30, 5W-40 — универсальные, подходят для большинства легковых автомобилей
  • 10W-40 — для грузовиков, автобусов, техники с большим пробегом
  • 15W-40, 20W-50 — для тяжёлой техники и жаркого климата

Сравнение брендов моторных масел

БрендСтранаТоваровВязкостиТип базыДопускиЦена отРейтинг
Лукойл ЛукойлРоссия840W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…23 418 ₽4.7
Wolf WolfБельгия760W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…HC-синтетическое, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…28 586 ₽4.7
Shell ShellБельгия, Великобритания, Германия, Испания, Россия620W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…43 994 ₽4.7
Eni EniИталия620W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…54 420 ₽4.7
Mobil MobilБельгия, США, Финляндия, Франция590W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A2, A3…50 760 ₽4.7
Motul MotulФранция490W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5…83 440 ₽4.7
Ravenol RavenolГермания480W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A2/B2, A3…46 707 ₽4.7
Zic ZicКорея, Южная Корея450W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…53 419 ₽4.7
Total TotalФранция380W-30, 0W-40, 10W, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A3, A3/B3…46 560 ₽4.7
Petro-Canada Petro-CanadaКанада370W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеCF, CF-2, CF-4, CG-4…49 036 ₽4.7
Valvoline ValvolineСША350W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…12 202 ₽4.7
Totachi TotachiЯпония330W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 30W…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B4, A5, A5/B5…17 658 ₽4.7
Neste NesteНидерланды, Финляндия310W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…57 621 ₽4.7
Fuchs FuchsГермания270W-20, 10W-40, 15W-40, 5W-20, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5/B5…1 193 ₽4.7
SRS SRSГермания260W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 40W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2/B2, A3, A3/B3, A3/B4…64 446 ₽4.7
ТНК ТНКРоссия2410W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 20W-50…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CB, CC, CD…16 034 ₽4.7
Chevron ChevronБельгия240W-30, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеCD, CE, CF, CF-4…39 488 ₽4.7
Motorex MotorexШвейцария230W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60…Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5/B5…61 397 ₽4.7
Mannol MannolГермания220W-30, 0W-40, 10W-40, 30W, 5W-30…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…37 598 ₽4.7
Teboil TeboilФинляндия1810W, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, B2, C3, CD…28 417 ₽4.7
Wego WegoЧехия1710W-40, 15W-40, 20W, 30W, 40W…Минеральное, ПолусинтетическоеA2, A3, A3/B4, B2…14 590 ₽4.7
Bardahl BardahlБельгия, Италия170W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-40, 10W-60…Гидрокрекинг, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B4, A5…59 271 ₽4.7
Peak PeakСША160W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-30, 15W-40…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A5, B1…46 659 ₽4.7
GT-OIL GT-OILЮжная Корея1510W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…95 728 ₽4.7
Eurol EurolНидерланды1410W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B4, A5/B5, C3…45 740 ₽4.7
Rowe RoweГермания1410W-40, 15W-30, 20W-50, 5W-30, 5W-40HC-синтетическое, Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3/B4, A3/B4, A5/B5…42 346 ₽4.7
Comma CommaВеликобритания1210W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…73 538 ₽4.7
Petronas PetronasИталия80W-30, 10W-40, 15W-50, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B3/B4, A3/B4, C3…35 000 ₽4.7
JB German Oil JB German OilГермания710W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…55 000 ₽4.7
BP BPВеликобритания, Германия710W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, CF, CG-4…40 533 ₽4.7
Statoil StatoilШвеция70W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A5/B5, CF, CI-4…28 143 ₽4.7
Aveno AvenoГермания710W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2/B2, A3/B4, B4, C3…31 666 ₽4.7
Lotos LotosПольша610W, 10W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, ПолусинтетическоеA2, B2, CD, CE…19 775 ₽4.7
Areol AreolНидерланды510W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…61 370 ₽4.7
BMW BMWГермания30W-30, 5W-30СинтетическоеC2, C3, SN119 676 ₽4.7
Rymax RymaxНидерланды310W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеCH-4, CI-4, CI-4+, E4…47 428 ₽4.7
Taneco TanecoРоссия310W-40, 5W-30СинтетическоеC3, CI-4, E4, SN78 416 ₽4.7
Hitachi HitachiЯпония310W-30, 15W-40, 5W-30Минеральное72 800 ₽4.7
Ford FordГермания, США35W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, A5/B5, C3, CF…84 368 ₽4.7
Everest EverestСША310W-40, 5W-30, 5W-40ПолусинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5…68 390 ₽4.7
Nissan NissanЯпония310W-40, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, SL/CF, SN/CF42 530 ₽4.7
Pentosin PentosinГермания25W-30HC-синтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, A5/B5, SL/CF165 000 ₽4.7
Red Line Red LineСША25W-40, 80WПАО, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…287 900 ₽4.7
Uaz UazРоссия2Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CF, SL, SL/CF27 575 ₽4.7
Kansler KanslerРоссия215W-40МинеральноеCF, CF-4, SG22 154 ₽4.7
Газпромнефть ГазпромнефтьРоссия900W-20, 10W, 10W-30, 10W-40, 15W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…12 260 ₽4.6
Castrol CastrolАвстрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия720W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A3, A3/B3…48 744 ₽4.6
Liqui Moly Liqui MolyГермания600W-20, 0W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40…HC-синтетическое, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A3, A3-04…57 759 ₽4.6
Texaco TexacoБельгия580W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1, A1/B1, A2, A2/B2…54 086 ₽4.6
Yacco YaccoФранция520W-20, 0W-30, 0W-40, 10W, 10W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A2/B2, A3…39 540 ₽4.6
Роснефть РоснефтьРоссия3810W-30, 10W-40, 15W-40, 20W, 30W…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, A5/B5, CB…17 269 ₽4.6
S-OIL S-OILЮжная Корея350W-20, 0W-30, 10W, 10W-30, 10W-40…Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B4, A5/B5, B3…31 730 ₽4.6
Aimol AimolНидерланды350W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-60, 15W-40…Гидрокрекинг, Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A2, A3, A3/B3…36 876 ₽4.6
Fanfaro FanfaroГермания3410W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-30…Гидрокрекинг, Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…33 285 ₽4.6
Amalie AmalieСША280W-20, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B3/B4…99 629 ₽4.6
Kixx KixxЮжная Корея2610W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…7 533 ₽4.6
Addinol AddinolГермания2410W-30, 10W-40, 15W-40, 30W, 5W-20…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…89 442 ₽4.6
MPM Oil MPM OilНидерланды220W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 15W-50…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеCD, CF, CF-2, CG-4…50 396 ₽4.6
ELF ELFФранция200W-30, 0W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B4, A5/B5, B3…55 088 ₽4.6
Gulf GulfНидерланды1910W-30, 10W-40, 40W, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…34 833 ₽4.6
Unil UnilБельгия1510W-40, 10W-50, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…44 436 ₽4.6
Toyota ToyotaБельгия, США, Япония150W-20, 0W-30, 10W-30, 5W-20, 5W-30…Гидрокрекинг, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…71 781 ₽4.6
Aral AralГермания150W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…45 898 ₽4.6
Idemitsu IdemitsuЯпония140W-20, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30…Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…49 800 ₽4.6
Olympia Oils Olympia OilsГермания140W-30, 0W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA2, A3, A3/B3, A3/B4…18 228 ₽4.6
Eneos EneosЯпония1310W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40…Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3, B2, B3, CG-4…32 750 ₽4.6
Татнефть ТатнефтьРоссия1210W-30, 10W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CD, CF, CF-4…31 646 ₽4.6
NGN NGNНидерланды1210W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, ПАО, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3, A3/B3, A3/B4…43 939 ₽4.6
CAT CATБельгия90W-30, 0W-40, 10W-30, 15W-40, 40W…Минеральное, СинтетическоеA3, A3/B3, B3, CF…81 487 ₽4.6
Kroon-Oil Kroon-OilНидерланды90W-20, 10W-40, 10W-60, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5…40 002 ₽4.6
Mol MolВенгрия910W-30, 10W-40, 15W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, C3, CF, CF-4…37 640 ₽4.6
Urania UraniaИталия80W-30, 10W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеCF, CF-4, CI-4, CJ-4…55 000 ₽4.6
Mercedes-Benz Mercedes-BenzГермания710W-40, 5W-30, 5W-40Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, A3/B4, C3, E685 788 ₽4.6
Autobacs AutobacsЯпония60W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40СинтетическоеCF, SN, SP89 178 ₽4.6
Hyundai XTeer Hyundai XTeerЮжная Корея55W-30, 5W-40СинтетическоеA3/B3, A3/B4, C3, SN…80 000 ₽4.6
Honda HondaЯпония40W-20, 5W-30Гидрокрекинг, СинтетическоеSN68 240 ₽4.6
Volvo Lubricants Volvo LubricantsШвеция310W-40, 15W-40Минеральное, ПолусинтетическоеCI-4, CJ-4, E7, E975 287 ₽4.6
Hyundai-KIA Hyundai-KIAЮжная Корея310W-40, 5W-20, 5W-30ПолусинтетическоеB3/B4, CG-4, CH-4, CI-4…65 516 ₽4.6
Rinnol RinnolТурция310W-40, 15W-40, 5W-40Минеральное, Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B4, CH-4, E7, SL…69 662 ₽4.6
Oilway OilwayРоссия310W-40, 15W-40ПолусинтетическоеA3/B4, CI-4, SN/CF45 680 ₽4.6
GM GMГермания, США210W-40, 5W-30Полусинтетическое, СинтетическоеA3/B3, C3, SL/CF, SN/CF47 994 ₽4.6
Repsol RepsolИспания410W-40, 5W-30, 5W-40Минеральное, СинтетическоеA5/B5, C3, CF, E4…88 980 ₽4.5
Selenia SeleniaИталия35W-30, 5W-40СинтетическоеA3, A3/B3, A3/B3/B4, A3/B4…73 603 ₽4.5

В категории «Моторное масло» представлено 83 брендов. Данные обновляются автоматически из каталога.

Топ-5 моторных масел по рейтингу

Как выбрать моторное масло

  1. Проверьте допуски. В руководстве к автомобилю указан допуск (MB 229.5, VW 504.00, Dexos2 и т.д.). Масло должно ему соответствовать.
  2. Выберите вязкость. Производитель автомобиля рекомендует конкретную вязкость SAE. Не отклоняйтесь без причины.
  3. Определите тип базы. Синтетика для новых моторов, полусинтетика для пробега от 100 тыс. км, минералка для старой техники.
  4. Классификация API/ACEA. Чем свежее класс (API SP, ACEA C5), тем современнее масло. Новый класс совместим с предыдущими.

Часто задаваемые вопросы

Какое моторное масло лучше — синтетика или полусинтетика?

Синтетика лучше по всем параметрам: дольше служит, лучше защищает, стабильнее на морозе. Но стоит дороже. Если бюджет ограничен и двигатель не требует синтетику — полусинтетика отлично справится.

Какое моторное масло заливать в дизельный двигатель?

Для дизеля нужно масло с допуском ACEA B4/B5 или C3 (для двигателей с сажевым фильтром). Классификация API — CK-4 или CJ-4 для тяжёлой техники.

Как часто менять моторное масло?

Стандартный интервал — 10 000–15 000 км для синтетики и 7 000–10 000 км для полусинтетики. В тяжёлых условиях (город, пробки, прицеп) сокращайте на 20–30%.

Нужно масло в бочках? Подберём нужную марку, рассчитаем стоимость и организуем доставку
Смотреть каталог
Олег
Олег
Онлайн
Привет! Я Олег, менеджер OILX. Помогу подобрать масло, расскажу что есть в наличии и по каким ценам. Спрашивайте!